[发明专利]一种耐腐蚀钢管材料在审
申请号: | 201711036558.5 | 申请日: | 2017-10-30 |
公开(公告)号: | CN109722614A | 公开(公告)日: | 2019-05-07 |
发明(设计)人: | 胡建芳 | 申请(专利权)人: | 胡建芳 |
主分类号: | C22C38/60 | 分类号: | C22C38/60;C22C38/16;C22C38/08;C22C38/12;C22C38/14;F16L9/02 |
代理公司: | 扬州苏中专利事务所(普通合伙) 32222 | 代理人: | 王玉霞 |
地址: | 225008 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 钢管材料 耐腐蚀 重量百分比 冲击韧性 钢铁加工 高温环境 耐腐蚀性 抗应力 蠕变性 氧化性 复配 蒸汽 | ||
1.一种耐腐蚀钢管材料,其特征是,所述耐腐蚀钢管材料包括以下重量百分比的各组分:B 1.3-2.5%、N 0.2-0.9%、Sb 1-4%、Cu 2-4%、Ni 1-6%、Mo 1-3%、Y 0.2-1.4%、Ti 0.5-1.8%、Sr 0.4-2.0%,余量为Fe。
2.根据权利要求1所述的耐腐蚀钢管材料,其特征是,所述耐腐蚀钢管材料包括以下重量百分比的各组分:B 1.5-2.3%、N 0.3-0.9%、Sb 1.3-3.7%、Cu 2.4-3.6%、Ni 1.5-5.5%、Mo1.2-2.7%、Y 0.4-1.2%、Ti 0.7-1.6%、Sr 0.6-1.8%,余量为Fe。
3. 根据权利要求1所述的耐腐蚀钢管材料,其特征是,所述耐腐蚀钢管材料包括以下重量百分比的各组分:B 1.7-2.1%、N 0.4-0.8%、Sb 1.8-3.3%、Cu 2.7-3.3%、Ni 1.9-5.1%、Mo 1.5-2.4%、Y 0.6-1.0%、Ti 0.9-1.4%、Sr 0.8-1.6%,余量为Fe。
4.根据权利要求1所述的耐腐蚀钢管材料,其特征是,所述耐腐蚀钢管材料包括以下重量百分比的各组分:B 1.8-2.0%、N 0.5-0.7%、Sb 2.3-2.9%、Cu 2.9-3.2%、Ni 2.8-4.7%、Mo1.8-2.2%、Y 0.7-0.9%、Ti 1.1-1.3%、Sr 1.0-1.4%,余量为Fe。
5.根据权利要求1所述的耐腐蚀钢管材料,其特征是,所述耐腐蚀钢管材料包括以下重量百分比的各组分:B 1.9-2.0%、N 0.6-0.7%、Sb 2.5-2.7%、Cu 3.0-3.1%、Ni 3.2-4.3%、Mo1.9-2.1%、Y 0.8-0.9%、Ti 1.2-1.3%、Sr 1.2-1.3%,余量为Fe。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于胡建芳,未经胡建芳许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201711036558.5/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种耐低温钢管材料
- 下一篇:一种钛合金焊接构件的热处理工艺方法