[发明专利]用于单线数字总线的设备、主设备、传感器以及相应方法在审
申请号: | 202011124603.4 | 申请日: | 2020-10-20 |
公开(公告)号: | CN112702246A | 公开(公告)日: | 2021-04-23 |
发明(设计)人: | L·艾克雷德勒;A·卡扎里诺夫;D·鲁纳尔迪尼;G·皮尔彻 | 申请(专利权)人: | 英飞凌科技股份有限公司 |
主分类号: | H04L12/40 | 分类号: | H04L12/40;H04L12/403;H04L29/12 |
代理公司: | 北京市金杜律师事务所 11256 | 代理人: | 张昊 |
地址: | 德国诺伊*** | 国省代码: | 暂无信息 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本公开公开了用于单线数字总线的设备、主设备、传感器以及相应方法。例如,一种用于单线数字总线(102)的设备(100),包括:用于总线的接口(104),被配置为接收对地址进行仲裁的请求,并且在接收到对地址进行仲裁的请求时在总线(102)上发送设备特定数据。该设备还包括控制电路(106),被配置为确定是否有又一设备在总线(102)上发送设备特定数据,并且如果没有又一设备在总线(102)上发送设备特定数据,则使用经仲裁的地址。 | ||
搜索关键词: | 用于 单线 数字 总线 设备 主设备 传感器 以及 相应 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于英飞凌科技股份有限公司,未经英飞凌科技股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202011124603.4/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:断层成像分析中的散射辐射的影响的量化
- 下一篇:车辆的电源系统