[发明专利]基于康养适宜性的数据处理方法及装置在审
申请号: | 201910879940.5 | 申请日: | 2019-09-18 |
公开(公告)号: | CN110600137A | 公开(公告)日: | 2019-12-20 |
发明(设计)人: | 张卫延;李辉 | 申请(专利权)人: | 四川省绵阳太古软件有限公司 |
主分类号: | G16H50/70 | 分类号: | G16H50/70 |
代理公司: | 11514 北京酷爱智慧知识产权代理有限公司 | 代理人: | 向霞 |
地址: | 621000 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明实施例公开了一种基于康养适宜性的数据处理方法及装置,方法包括:获取生态环境数据;根据生态环境数据得到五脏指数数据;将五脏指数数据与标准数据进行比对,以得到偏差值;若偏差值处于预设值内,则五脏指数数据合理,并将其存入历史数据集;若偏差值未处于预设值内,则将其列为可疑数据。通过该技术方案,可筛选出符合要求的五脏指数数据,为基于大数据的康养适宜性分析提供了数据基础。 | ||
搜索关键词: | 指数数据 生态环境 适宜性 预设 标准数据 历史数据 数据基础 数据处理 大数据 比对 筛选 分析 | ||
【主权项】:
1.一种基于康养适宜性的数据处理方法,其特征在于,包括:/n获取生态环境数据;/n根据所述生态环境数据得到五脏指数数据;/n将所述五脏指数数据与标准数据进行比对,以得到偏差值;/n若所述偏差值处于预设值内,则所述五脏指数数据合理,并将所述五脏数据存入历史数据集;/n若所述偏差值未处于预设值内,则将所述五脏指数数据列为可疑数据。/n
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于四川省绵阳太古软件有限公司,未经四川省绵阳太古软件有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201910879940.5/,转载请声明来源钻瓜专利网。