[发明专利]一种脱氨氮的复合微生物菌剂及其应用有效
申请号: | 201611145848.9 | 申请日: | 2016-12-13 |
公开(公告)号: | CN106676038B | 公开(公告)日: | 2020-02-07 |
发明(设计)人: | 杨革;袁雪娇;车程川;刘金锋;马力群 | 申请(专利权)人: | 曲阜师范大学 |
主分类号: | C12N1/20 | 分类号: | C12N1/20;C12N11/14;C12N11/10;C12N11/08;C12N11/04;C02F3/34;C12R1/225;C12R1/01;C02F101/16 |
代理公司: | 37218 济南泉城专利商标事务所 | 代理人: | 李桂存 |
地址: | 273165 *** | 国省代码: | 山东;37 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明公开了一种脱氨氮的复合微生物菌剂,是由雷氏普罗威登斯菌、乳微杆菌、德式乳杆菌和嗜粪红球菌按照5:2.5:1:5的体积比制得的。本发明还公开了该复合微生物菌剂在含氨氮废水处理中的应用。本发明的复合微生物菌剂通过四种菌的合理配合,再经过吸附法和包埋法相结合形成固定化细胞颗粒,显著增强复合微生物菌剂的氨氮降解能力及稳定性,在污水、河道景观水等处理工艺脱氮投放后即能形成优势菌群,处理时间短,迅速降低污水的氨氮指标,同时该复合微生物菌剂具有好氧反硝化的功能,亚硝酸盐和硝酸盐无积累,对COD也有较好的去除效果。 | ||
搜索关键词: | 一种 脱氨氮 复合 微生物 及其 应用 | ||
【主权项】:
1.一种脱氨氮的复合微生物菌剂,其特征在于,是由雷氏普罗威登斯菌、乳微杆菌、德式乳杆菌和嗜粪红球菌按照5:2.5:1:5的体积比制得的;/n所述复合微生物菌剂是由以下步骤制备得到的:/n1)分别将雷氏普罗威登斯菌、乳微杆菌、德式乳杆菌和嗜粪红球菌在各自的液体培养基上进行一级种子培养活化,得各菌的活化培养液;/n所述培养条件为25-30℃下培养1-2天;/n2)将各菌的活化培养液按照5-15%的接种量分别接种于各自的液体培养基上,于25-30℃条件下培养2-3天,分别至培养液中活菌数达到雷氏普罗威登斯菌1-9×10
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于曲阜师范大学,未经曲阜师范大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201611145848.9/,转载请声明来源钻瓜专利网。